Зарядные станции в Казани
100 станций: сети, разъёмы и мощности — по данным OpenStreetMap.
По данным OpenStreetMap на 2026-11-02: 100 зарядных станций в пределах Казани. 5 из них — быстрые (от 50 кВт), 5 поддерживают Type 2, 0 — GB/T.
Страница обновляется вместе с общей картой зарядных станций — там же фильтр по городу, мощности и разъёму. Ниже — списки станций по данным OSM: перед выездом проверяйте статус станции в приложении сети, адреса могут меняться.
Сети и операторы
| Сеть | Станций |
|---|---|
| OSM | 44 |
| АО "Сетевая компания" | 44 |
| Сетевая компания | 4 |
| Татнефть | 2 |
| Ирбис | 1 |
| Мега | 1 |
| НКО Рестарт | 1 |
| УК ЖКХ Московский | 1 |
Списки сетей иногда неполные: часть станций в OSM не размечена оператором. Полный профиль сетей и цен — в гайде сколько стоит зарядка.
Разъёмы
- CCS2: 47
- CHAdeMO: 45
- Type 2: 5
- Type 1: 3
Если машина с китайским разъёмом GB/T — смотрите адаптеры в каталоге. Для европейских Type 2/CCS2 отдельный переходник обычно не нужен.
Крупные станции Казани
| Станция | Сеть | Адрес | Мощность | Разъёмы |
|---|---|---|---|---|
| Мега | Мега | проспект Победы | — | Type 1, Type 2 |
| НКО Рестарт | НКО Рестарт | улица Мулланура Вахитова | — | CCS2, CHAdeMO, Type 2 |
| Electrifly | — | улица Островского | — | Type 2 |
| Зарядная станция | — | улица Рихарда Зорге | — | Type 1, Type 2 |
| Punkt e | — | улица Яруллина | — | CCS2, CHAdeMO |
| Автосеть.рф | — | проспект Ямашева | — | CCS2, Type 1 |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Шигабутдина Марджани | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | проспект Победы | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Правосудия | 100 кВт | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Правосудия | 100 кВт | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Джаудата Файзи | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | проспект Ямашева | 100 кВт | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Фатыха Амирхана | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Хади Такташа | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Академика Губкина | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Академика Губкина | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Воровского | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Воровского | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | улица Первого Мая | — | CCS2, CHAdeMO |
| АО "Сетевая компания" | АО "Сетевая компания" | Подлужная улица | — | CCS2, CHAdeMO |
Как не встать у неработающей станции
- Проверьте статус в приложении сети до выезда — «работает» не всегда значит «работает».
- Держите вторую станцию в маршруте: до 26% станций бывают неисправны при рабочем статусе.
- Заглядывайте в гайд «Не заряжается электромобиль» и статью «Станция не работает: чья вина».
Считаете стоимость поездки — калькулятор здесь. Полный список станций по городам: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Владивосток, Симферополь, Минск, Алматы.