Зарядные станции в Нижнем Новгороде
66 станций: сети, разъёмы и мощности — по данным OpenStreetMap.
По данным OpenStreetMap на 2026-11-02: 66 зарядных станций в пределах Нижнего Новгорода. 49 из них — быстрые (от 50 кВт), 1 поддерживают Type 2, 0 — GB/T.
Страница обновляется вместе с общей картой зарядных станций — там же фильтр по городу, мощности и разъёму. Ниже — списки станций по данным OSM: перед выездом проверяйте статус станции в приложении сети, адреса могут меняться.
Сети и операторы
| Сеть | Станций |
|---|---|
| Пункт Е | 49 |
| OSM | 15 |
| МРСК Центра | 1 |
| РусГидро | 1 |
Списки сетей иногда неполные: часть станций в OSM не размечена оператором. Полный профиль сетей и цен — в гайде сколько стоит зарядка.
Разъёмы
- CCS2: 57
- CHAdeMO: 17
- Type 1: 1
- Type 2 кабель: 1
Если машина с китайским разъёмом GB/T — смотрите адаптеры в каталоге. Для европейских Type 2/CCS2 отдельный переходник обычно не нужен.
Крупные станции Нижнего Новгорода
| Станция | Сеть | Адрес | Мощность | Разъёмы |
|---|---|---|---|---|
| Зарядная станция | — | улица Лескова | — | CCS2, CHAdeMO, Type 1 |
| Большая Покровская | Пункт Е | площадь Максима Горького | 150 кВт | CCS2 |
| Верхне-Волжская | Пункт Е | Провиантская улица | 150 кВт | CCS2 |
| Родионова 23 | Пункт Е | улица Родионова | 150 кВт | CCS2 |
| Алексеевская 2 | Пункт Е | площадь Минина и Пожарского | 150 кВт | CCS2 |
| Ковровская | Пункт Е | Ковровская улица | 150 кВт | CCS2 |
| 60-летия Октября | Пункт Е | бульвар 60-летия Октября | 150 кВт | CCS2 |
| Богородского | Пункт Е | улица Богородского | 150 кВт | CCS2 |
| Родионова 167 | Пункт Е | улица Владимира Высоцкого | 150 кВт | CCS2 |
| Печерская | Пункт Е | Верхнепечёрская улица | 150 кВт | CCS2 |
| Володарского | Пункт Е | переулок Тихий | 150 кВт | CCS2 |
| Пискунова | Пункт Е | улица Пискунова | 150 кВт | CCS2 |
| Максима Горького | Пункт Е | Ошарская улица | 150 кВт | CCS2 |
| Белинского | Пункт Е | улица Ломоносова | 150 кВт | CCS2 |
| Кулибина | Пункт Е | улица Белинского | 150 кВт | CCS2 |
| Ильинская | Пункт Е | набережная Федоровского | 150 кВт | CCS2 |
| Тимирязева | Пункт Е | улица Тимирязева | 150 кВт | CCS2 |
| Ленина 56 | Пункт Е | проспект Ленина | 150 кВт | CCS2 |
| Пункт Е | Пункт Е | Нижне-Волжская набережная | 150 кВт | CCS2 |
| Крупской | Пункт Е | улица Крупской | 150 кВт | CCS2 |
Как не встать у неработающей станции
- Проверьте статус в приложении сети до выезда — «работает» не всегда значит «работает».
- Держите вторую станцию в маршруте: до 26% станций бывают неисправны при рабочем статусе.
- Заглядывайте в гайд «Не заряжается электромобиль» и статью «Станция не работает: чья вина».
Считаете стоимость поездки — калькулятор здесь. Полный список станций по городам: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Владивосток, Симферополь, Минск, Алматы.